A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with on-board constant current integrated circuit (IC) to ensure precise current control, whilst Schottky diodes protect against reverse polarity.
High-quality Osram or Lumileds LEDs deliver excellent performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.
|
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D112/9-922 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 915 lm | 95 | 8m |
D112/9-925 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 970 lm | 101 | 8m |
D112/9-927 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 1332 lm | 139 | 8m |
D112/9-930 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 1344 lm | 140 | 8m |
D112/9-935 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 1355 lm | 141 | 8m |
D112/9-940 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 1388 lm | 145 | 8m |
D112/9-950 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 1388 lm | 145 | 8m |
D112/9-957 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 1355 lm | 141 | 8m |
D112/9-965 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 62.5mm | 1355 lm | 141 | 8m |
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D112/14-922 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 1346 lm | 93 | 5.5m |
D112/14-925 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 1427 lm | 99 | 5.5m |
D112/14-927 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 1971 lm | 137 | 5.5m |
D112/14-930 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 1993 lm | 138 | 5.5m |
D112/14-935 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 2004 lm | 139 | 5.5m |
D112/14-940 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 2049 lm | 142 | 5.5m |
D112/14-950 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 2049 lm | 142 | 5.5m |
D112/14-957 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 2004 lm | 139 | 5.5m |
D112/14-965 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 62.5mm | 2004 lm | 139 | 5.5m |
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D112/19-922 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 1772 lm | 92 | 4.5m |
D112/19-925 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 1878 lm | 98 | 4.5m |
D112/19-927 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 2598 lm | 135 | 4.5m |
D112/19-930 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 2632 lm | 137 | 4.5m |
D112/19-935 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 2643 lm | 138 | 4.5m |
D112/19-940 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 2699 lm | 141 | 4.5m |
D112/19-950 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 2699 lm | 141 | 4.5m |
D112/19-957 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 2643 lm | 138 | 4.5m |
D112/19-965 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 62.5mm | 2643 lm | 138 | 4.5m |
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D112/24-922 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 2188 lm | 91 | 3.5m |
D112/24-925 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 2319 lm | 97 | 3.5m |
D112/24-927 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 3203 lm | 133 | 3.5m |
D112/24-930 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 3248 lm | 135 | 3.5m |
D112/24-935 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 3270 lm | 136 | 3.5m |
D112/24-940 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 3337 lm | 139 | 3.5m |
D112/24-950 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 3337 lm | 139 | 3.5m |
D112/24-957 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 3270 lm | 136 | 3.5m |
D112/24-965 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 62.5mm | 3270 lm | 136 | 3.5m |