A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with resistor-based current control.
High-quality Osram or Lumileds LEDs deliver excellent performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.
|
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI 1
|
CCT 1
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D120E/9-922 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 5 cm | 790 lm | 82 | 3 m |
D120E/9-925 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 5 cm | 837 lm | 87 | 3 m |
D120E/9-927 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 5 cm | 1152 lm | 120 | 3 m |
D120E/9-930 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 5 cm | 1164 lm | 121 | 3 m |
D120E/9-935 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 5 cm | 1164 lm | 121 | 3 m |
D120E/9-940 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 5 cm | 1188 lm | 124 | 3 m |
D120E/9-950 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 5 cm | 1188 lm | 124 | 3 m |
D120E/9-957 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 5 cm | 1164 lm | 121 | 3 m |
D120E/9-965 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 5 cm | 1164 lm | 121 | 3 m |
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI 1
|
CCT 1
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D120E/14-922 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 5 cm | 1173 lm | 81 | 2 m |
D120E/14-925 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 5 cm | 1243 lm | 86 | 2 m |
D120E/14-927 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 5 cm | 1704 lm | 118 | 2 m |
D120E/14-930 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 5 cm | 1728 lm | 120 | 2 m |
D120E/14-935 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 5 cm | 1740 lm | 121 | 2 m |
D120E/14-940 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 5 cm | 1776 lm | 123 | 2 m |
D120E/14-950 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 5 cm | 1776 lm | 123 | 2 m |
D120E/14-957 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 5 cm | 1740 lm | 121 | 2 m |
D120E/14-965 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 5 cm | 1740 lm | 121 | 2 m |
Code | LED/m |
Wattage
|
Voltage
|
CRI 1
|
CCT 1
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
D120E/19-922 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 5 cm | 1535 lm | 80 | 1.5m |
D120E/19-925 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 5 cm | 1627 lm | 85 | 1.5m |
D120E/19-927 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 5 cm | 2244 lm | 117 | 1.5m |
D120E/19-930 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 5 cm | 2280 lm | 119 | 1.5m |
D120E/19-935 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 5 cm | 2292 lm | 119 | 1.5m |
D120E/19-940 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 5 cm | 2340 lm | 122 | 1.5m |
D120E/19-950 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 5 cm | 2340 lm | 122 | 1.5m |
D120E/19-957 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 5 cm | 2292 lm | 119 | 1.5m |
D120E/19-965 | 120 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 6500K | 5 cm | 2292 lm | 119 | 1.5m |