D175

STATIC WHITE

                  

A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with resistor-based current control.

High-quality Osram or Lumileds LEDs deliver excellent performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.

Technical

                 

LED: 175 Osram or Lumileds LED/m
LED Pitch: 5.71mm
PCB width: 5mm
PCB Cutting steps: 40mm
Output power: 9.6w/m or 14.4w/m
Input voltage: 24VDC [22.5~25VDC]
Current control: Current limiting resistors
Reverse polarity protection: Yes
Operating temperature (Ta): -25 °C ~ 50 °C
PCB Temperature (Tc max): <75 °C
Dimmable: 0/1-10V / DALI / DMX / ELV / PWM /TRIAC
Lumen maintenance: L70B50 ≥50,000 Hours @Tj <75°C, 25°C Ambient
Beam angle: 120 (cosine)

Drawing

Technical Data

9W
Code LED/m
Wattage
Voltage
CRI
CCT
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
D175/9-922 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2200K 40mm 923 lm 96 1.5m
D175/9-925 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2500K 40mm 994 lm 104 1.5m
D175/9-927 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2700K 40mm 1347 lm 140 1.5m
D175/9-930 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 3000K 40mm 1365 lm 142 1.5m
D175/9-935 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 3500K 40mm 1365 lm 142 1.5m
D175/9-940 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 4000K 40mm 1400 lm 146 1.5m
D175/9-950 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 5000K 40mm 1400 lm 146 1.5m
D175/9-957 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 5700K 40mm 1365 lm 142 1.5m
D175/9-965 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 6500K 40mm 1365 lm 142 1.5m
14W
Code LED/m
Wattage
Voltage
CRI
CCT
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
D175/14-922 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2200K 40mm 1375 lm 95 0.5m
D175/14-925 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2500K 40mm 1480 lm 103 0.5m
D175/14-927 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2700K 40mm 1995 lm 139 0.5m
D175/14-930 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 3000K 40mm 2030 lm 141 0.5m
D175/14-935 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 3500K 40mm 2030 lm 141 0.5m
D175/14-940 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 4000K 40mm 2082 lm 145 0.5m
D175/14-950 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 5000K 40mm 2082 lm 145 0.5m
D175/14-957 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 5700K 40mm 2030 lm 141 0.5m
D175/14-965 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 6500K 40mm 2030 lm 141 0.5m

Disclaimer:

Technical data is subject to change without prior notice. The data provide represent typical values. Due to tolerances in the production of components and binning of LEDs, values for lumen output (Lm), colour temperature (CCT) and power (W/m) can vary by up to 10%. Electrical and thermal variation also influences the performance characteristics of LEDs.