A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with on-board constant current integrated circuit (IC) to ensure precise current control, whilst Schottky diodes protect against reverse polarity.
High quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.
|
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N112/9-918 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 62.5mm | 798 lm | 83 | 9m |
N112/9-920 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 62.5mm | 840 lm | 88 | 9m |
N112/9-922 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 908 lm | 95 | 9m |
N112/9-925 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 986 lm | 103 | 9m |
N112/9-927 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 1390 lm | 145 | 9m |
N112/9-930 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 1460 lm | 152 | 9m |
N112/9-935 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 1497 lm | 156 | 9m |
N112/9-940 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 1518 lm | 158 | 9m |
N112/9-950 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 1524 lm | 159 | 9m |
N112/9-957 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 1470 lm | 153 | 9m |
N112/9-027 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 62.5mm | 973 lm | 101 | 9m |
N112/9-030 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 62.5mm | 994 lm | 104 | 9m |
N112/9-035 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 62.5mm | 1015 lm | 106 | 9m |
N112/9-040 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 62.5mm | 1028 lm | 107 | 9m |
N112/9-P27 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 62.5mm | 968 lm | 101 | 9m |
N112/9-P30 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 62.5mm | 980 lm | 102 | 9m |
N112/9-P35 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 62.5mm | 1009 lm | 105 | 9m |
N112/9-P40 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 62.5mm | 1029 lm | 107 | 9m |
N112/9-P50 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 62.5mm | 885 lm | 92 | 9m |
N112/9-P65 | 112 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 62.5mm | 878 lm | 91 | 9m |
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N112/14-918 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 62.5mm | 1187 lm | 82 | 7m |
N112/14-920 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 62.5mm | 1244 lm | 86 | 7m |
N112/14-922 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 1346 lm | 93 | 7m |
N112/14-925 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 1460 lm | 101 | 7m |
N112/14-927 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 2065 lm | 143 | 7m |
N112/14-930 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 2170 lm | 151 | 7m |
N112/14-935 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 2226 lm | 155 | 7m |
N112/14-940 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 2257 lm | 157 | 7m |
N112/14-950 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 2268 lm | 158 | 7m |
N112/14-957 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 2188 lm | 152 | 7m |
N112/14-027 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 62.5mm | 1443 lm | 100 | 7m |
N112/14-030 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 62.5mm | 1475 lm | 102 | 7m |
N112/14-035 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 62.5mm | 1506 lm | 105 | 7m |
N112/14-040 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 62.5mm | 1525 lm | 106 | 7m |
N112/14-P27 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 62.5mm | 1449 lm | 101 | 7m |
N112/14-P30 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 62.5mm | 1468 lm | 102 | 7m |
N112/14-P35 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 62.5mm | 1510 lm | 105 | 7m |
N112/14-P40 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 62.5mm | 1541 lm | 107 | 7m |
N112/14-P50 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 62.5mm | 1348 lm | 94 | 7m |
N112/14-P65 | 112 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 62.5mm | 1336 lm | 93 | 7m |
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N112/19-918 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 62.5mm | 1566 lm | 82 | 5.5m |
N112/19-920 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 62.5mm | 1637 lm | 85 | 5.5m |
N112/19-922 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 1771 lm | 92 | 5.5m |
N112/19-925 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 1921 lm | 100 | 5.5m |
N112/19-927 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 2729 lm | 142 | 5.5m |
N112/19-930 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 2868 lm | 149 | 5.5m |
N112/19-027 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 62.5mm | 1900 lm | 99 | 5.5m |
N112/19-030 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 62.5mm | 1942 lm | 101 | 5.5m |
N112/19-035 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 62.5mm | 1984 lm | 103 | 5.5m |
N112/19-040 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 62.5mm | 2009 lm | 105 | 5.5m |
N112/19-P27 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 62.5mm | 1924 lm | 100 | 5.5m |
N112/19-P30 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 62.5mm | 1948 lm | 101 | 5.5m |
N112/19-P35 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 62.5mm | 2005 lm | 104 | 5.5m |
N112/19-P40 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 62.5mm | 2045 lm | 107 | 5.5m |
N112/19-P50 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 62.5mm | 1806 lm | 94 | 5.5m |
N112/19-P65 | 112 | 19.2 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 62.5mm | 1790 lm | 93 | 5.5m |
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N112/24-918 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 62.5mm | 1935 lm | 81 | 4.5m |
N112/24-920 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 62.5mm | 2020 lm | 84 | 4.5m |
N112/24-922 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 62.5mm | 2185 lm | 91 | 4.5m |
N112/24-925 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 62.5mm | 2370 lm | 99 | 4.5m |
N112/24-927 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 62.5mm | 3381 lm | 141 | 4.5m |
N112/24-930 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 62.5mm | 3552 lm | 148 | 4.5m |
N112/24-935 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 62.5mm | 3643 lm | 152 | 4.5m |
N112/24-940 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 62.5mm | 3694 lm | 154 | 4.5m |
N112/24-950 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 62.5mm | 3717 lm | 155 | 4.5m |
N112/24-957 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 62.5mm | 3586 lm | 149 | 4.5m |
N112/24-027 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 62.5mm | 2345 lm | 98 | 4.5m |
N112/24-030 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 62.5mm | 2396 lm | 100 | 4.5m |
N112/24-035 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 62.5mm | 2448 lm | 102 | 4.5m |
N112/24-040 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 62.5mm | 2478 lm | 103 | 4.5m |
N112/24-P27 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 62.5mm | 2390 lm | 100 | 4.5m |
N112/24-P30 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 62.5mm | 2420 lm | 101 | 4.5m |
N112/24-P35 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 62.5mm | 2491 lm | 104 | 4.5m |
N112/24-P40 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 62.5mm | 2541 lm | 106 | 4.5m |
N112/24-P50 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 62.5mm | 2257 lm | 94 | 4.5m |
N112/24-P65 | 112 | 24 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 62.5mm | 2237 lm | 93 | 4.5m |