A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with resistor-based current control and reverse polarity protection.
High-quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.
|
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N120E/9-918 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 50mm | 686 lm | 71 | 3m |
N120E/9-920 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 50mm | 723 lm | 75 | 3m |
N120E/9-922 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 50mm | 783 lm | 82 | 3m |
N120E/9-925 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 50mm | 849 lm | 88 | 3m |
N120E/9-927 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 50mm | 1195 lm | 124 | 3m |
N120E/9-930 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 50mm | 1256 lm | 131 | 3m |
N120E/9-935 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 50mm | 1288 lm | 134 | 3m |
N120E/9-940 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 50mm | 1306 lm | 136 | 3m |
N120E/9-950 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 50mm | 1310 lm | 136 | 3m |
N120E/9-957 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 50mm | 1264 lm | 132 | 3m |
N120E/9-027 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 50mm | 837 lm | 87 | 3m |
N120E/9-030 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 50mm | 855 lm | 89 | 3m |
N120E/9-035 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 50mm | 874 lm | 91 | 3m |
N120E/9-040 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 50mm | 885 lm | 92 | 3m |
N120E/9-P27 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 50mm | 830 lm | 86 | 3m |
N120E/9-P30 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 50mm | 840 lm | 88 | 3m |
N120E/9-P35 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 50mm | 865 lm | 90 | 3m |
N120E/9-P40 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 50mm | 882 lm | 92 | 3m |
N120E/9-P50 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 50mm | 751 lm | 78 | 3m |
N120E/9-P65 | 120 | 9.6 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 50mm | 745 lm | 78 | 3m |
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N120E/14-918 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 50mm | 1023 lm | 71 | 2.5m |
N120E/14-920 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 50mm | 1074 lm | 75 | 2.5m |
N120E/14-922 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 50mm | 1162 lm | 81 | 2.5m |
N120E/14-925 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 50mm | 1261 lm | 88 | 2.5m |
N120E/14-927 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 50mm | 1780 lm | 124 | 2.5m |
N120E/14-930 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 50mm | 1870 lm | 130 | 2.5m |
N120E/14-935 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 50mm | 1918 lm | 133 | 2.5m |
N120E/14-027 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 50mm | 1245 lm | 86 | 2.5m |
N120E/14-030 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 50mm | 1273 lm | 88 | 2.5m |
N120E/14-035 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 50mm | 1300 lm | 90 | 2.5m |
N120E/14-040 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 50mm | 1316 lm | 91 | 2.5m |
N120E/14-P27 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 50mm | 1244 lm | 86 | 2.5m |
N120E/14-P30 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 50mm | 1260 lm | 88 | 2.5m |
N120E/14-P35 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 50mm | 1297 lm | 90 | 2.5m |
N120E/14-P40 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 50mm | 1323 lm | 92 | 2.5m |
N120E/14-P50 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 50mm | 1147 lm | 80 | 2.5m |
N120E/14-P65 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 50mm | 1137 lm | 79 | 2.5m |
Code |
LED/m
|
Wattage
|
Voltage
|
CRI
|
CCT
|
Cutting
|
Lumens
|
Efficacy
|
Max. run
|
N120E/14-918 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 1800K | 50mm | 1023 lm | 71 | 2.5m |
N120E/14-920 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2000K | 50mm | 1074 lm | 75 | 2.5m |
N120E/14-922 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2200K | 50mm | 1162 lm | 81 | 2.5m |
N120E/14-925 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2500K | 50mm | 1261 lm | 88 | 2.5m |
N120E/14-927 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 2700K | 50mm | 1780 lm | 124 | 2.5m |
N120E/14-930 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3000K | 50mm | 1870 lm | 130 | 2.5m |
N120E/14-935 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 3500K | 50mm | 1918 lm | 133 | 2.5m |
N120E/14-940 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 4000K | 50mm | 1945 lm | 135 | 2.5m |
N120E/14-950 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5000K | 50mm | 1953 lm | 136 | 2.5m |
N120E/14-957 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI90 | 5700K | 50mm | 1884 lm | 131 | 2.5m |
N120E/14-027 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 2700K | 50mm | 1245 lm | 86 | 2.5m |
N120E/14-030 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3000K | 50mm | 1273 lm | 88 | 2.5m |
N120E/14-035 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 3500K | 50mm | 1300 lm | 90 | 2.5m |
N120E/14-040 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | CRI95 | 4000K | 50mm | 1316 lm | 91 | 2.5m |
N120E/14-P27 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 2700K | 50mm | 1244 lm | 86 | 2.5m |
N120E/14-P30 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3000K | 50mm | 1260 lm | 88 | 2.5m |
N120E/14-P35 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 3500K | 50mm | 1297 lm | 90 | 2.5m |
N120E/14-P40 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 4000K | 50mm | 1323 lm | 92 | 2.5m |
N120E/14-P50 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 5000K | 50mm | 1147 lm | 80 | 2.5m |
N120E/14-P65 | 120 | 14.4 W/m | 24 VDC | Optisolis | 6500K | 50mm | 1137 lm | 79 | 2.5m |