N175

STATIC WHITE

                          

A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with resistor-based current control and reverse polarity protection.

High-quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.

Technical

                 

LED: 175 Osram/Lumileds LED/m
LED Pitch: 5.71mm
PCB width: 5mm
PCB Cutting steps: 40mm
Output power: 9.6w/m & 14.4w/m
Input voltage: 24VDC [22.5~25VDC]
Current control: Current limiting resistors
Reverse polarity protection: Yes
Operating temperature (Ta): -25 °C ~ 50 °C
PCB Temperature (Tc max): <75 °C
Dimmable: 0/1-10V / DALI / DMX / ELV / PWM /TRIAC
Lumen maintenance: L90B10 ≥60,000 Hours @Tj <75°C, 25°C Ambient
Beam angle: 120 (cosine)

Drawing

Technical Data

9W
Code LED/m
Wattage
Voltage
CRI
CCT
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
N175/9-918 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 1800K 40mm 802 lm 84 1.5m
N175/9-920 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2000K 40mm 847 lm 88 1.5m
N175/9-922 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2200K 40mm 923 lm 96 1.5m
N175/9-925 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2500K 40mm 994 lm 104 1.5m
N175/9-927 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 2700K 40mm 1347 lm 140 1.5m
N175/9-930 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 3000K 40mm 1365 lm 142 1.5m
N175/9-935 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 3500K 40mm 1365 lm 142 1.5m
N175/9-940 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 4000K 40mm 1400 lm 146 1.5m
N175/9-950 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 5000K 40mm 1400 lm 146 1.5m
N175/9-957 175 9.6 W/m 24 VDC CRI90 5700K 40mm 1365 lm 142 1.5m
N175/9-027 175 9.6 W/m 24 VDC CRI95 2700K 40mm 979 lm 102 1.5m
N175/9-030 175 9.6 W/m 24 VDC CRI95 3000K 40mm 1001 lm 104 1.5m
N175/9-035 175 9.6 W/m 24 VDC CRI95 3500K 40mm 1022 lm 106 1.5m
N175/9-040 175 9.6 W/m 24 VDC CRI95 4000K 40mm 1035 lm 108 1.5m
N175/9-P27 175 9.6 W/m 24 VDC Optisolis 2700K 40mm 968 lm 101 1.5m
N175/9-P30 175 9.6 W/m 24 VDC Optisolis 3000K 40mm 980 lm 102 1.5m
N175/9-P35 175 9.6 W/m 24 VDC Optisolis 3500K 40mm 1009 lm 105 1.5m
N175/9-P40 175 9.6 W/m 24 VDC Optisolis 4000K 40mm 1029 lm 107 1.5m
N175/9-P50 175 9.6 W/m 24 VDC Optisolis 5000K 40mm 868 lm 90 1.5m
N175/9-P65 175 9.6 W/m 24 VDC Optisolis 6500K 40mm 860 lm 90 1.5m
14W
Code LED/m
Wattage
Voltage
CRI
CCT
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
N175/14-918 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 1800K 40mm 1198 lm 83 1m
N175/14-920 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2000K 40mm 1261 lm 88 1m
N175/14-922 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2200K 40mm 1375 lm 95 1m
N175/14-925 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2500K 40mm 1480 lm 103 1m
N175/14-927 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 2700K 40mm 1995 lm 139 1m
N175/14-930 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 3000K 40mm 2030 lm 141 1m
N175/14-935 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 3500K 40mm 2030 lm 141 1m
N175/14-940 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 4000K 40mm 2082 lm 145 1m
N175/14-950 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 5000K 40mm 2082 lm 145 1m
N175/14-957 175 14.4 W/m 24 VDC CRI90 5700K 40mm 2030 lm 141 1m
N175/14-027 175 14.4 W/m 24 VDC CRI95 2700K 40mm 1460 lm 101 1m
N175/14-030 175 14.4 W/m 24 VDC CRI95 3000K 40mm 1492 lm 104 1m
N175/14-035 175 14.4 W/m 24 VDC CRI95 3500K 40mm 1524 lm 106 1m
N175/14-040 175 14.4 W/m 24 VDC CRI95 4000K 40mm 1544 lm 107 1m
N175/14-P27 175 14.4 W/m 24 VDC Optisolis 2700K 40mm 1453 lm 101 1m
N175/14-P30 175 14.4 W/m 24 VDC Optisolis 3000K 40mm 1471 lm 102 1m
N175/14-P35 175 14.4 W/m 24 VDC Optisolis 3500K 40mm 1514 lm 105 1m
N175/14-P40 175 14.4 W/m 24 VDC Optisolis 4000K 40mm 1544 lm 107 1m
N175/14-P50 175 14.4 W/m 24 VDC Optisolis 5000K 40mm 1326 lm 92 1m
N175/14-P65 175 14.4 W/m 24 VDC Optisolis 6500K 40mm 1314 lm 91 1m

Disclaimer:

Technical data is subject to change without prior notice. The data provide represent typical values. Due to tolerances in the production of components and binning of LEDs, values for lumen output (Lm), colour temperature (CCT) and power (W/m) can vary by up to 10%. Electrical and thermal variation also influences the performance characteristics of LEDs.