NV70

TUNABLE WHITE

 

                        

A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with on-board constant current integrated circuit (IC) to ensure precise current control, whilst Schottky diodes protect against reverse polarity.

High quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.

Technical

                 

LED: 70 (CW) + 70 (WW) Nichia LED/m
LED Pitch: 14.29mm
PCB width: 10mm
PCB Cutting steps: 100mm
Output power: 9.6w/m or 19.2w/m
Input voltage: 24VDC [22.5~25VDC]
Current control: On-board integrated controller (IC)
Reverse polarity protection: On-board Schottky diode
Operating temperature (Ta): -25 °C ~ 50 °C
PCB Temperature (Tc max): <75 °C
Dimmable: 0/1-10V / DALI / DMX / ELV / PWM /TRIAC
Lumen maintenance: L90B10 ≥60,000 Hours @Tj <75°C, 25°C Ambient
Beam angle: 120 (cosine)

Drawing

Technical Data

9W
Code LED/m
Wattage
Voltage
CRI 1
CCT 1
CRI 2
CCT 2
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
NV70/9-925/927 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 2700K 100mm 1192 124 9m
NV70/9-925/930 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 3000K 100mm 1227 128 9m
NV70/9-925/935 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 3500K 100mm 1246 130 9m
NV70/9-925/940 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 4000K 100mm 1257 131 9m
NV70/9-925/950 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 5000K 100mm 1259 131 9m
NV70/9-925/957 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 5700K 100mm 1232 128 9m
NV70/9-925/965 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 6500K 100mm 1232 128 9m
NV70/9-927/930 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 3000K 100mm 1429 149 9m
NV70/9-927/935 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 3500K 100mm 1448 151 9m
NV70/9-927/940 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 4000K 100mm 1459 152 9m
NV70/9-927/950 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 5000K 100mm 1461 152 9m
NV70/9-927/957 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 5700K 100mm 1434 149 9m
NV70/9-927/965 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 6500K 100mm 1434 149 9m
NV70/9-930/935 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 3500K 100mm 1483 154 9m
NV70/9-930/940 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 4000K 100mm 1494 156 9m
NV70/9-930/950 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 5000K 100mm 1496 156 9m
NV70/9-930/957 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 5700K 100mm 1469 153 9m
NV70/9-930/965 70 x 2 9.6 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 6500K 100mm 1469 153 9m
19W
Code LED/m
Wattage
Voltage
CRI 1
CCT 1
CRI 2
CCT 2
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
NV70/19-925/927 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 2700K 100mm 2345 122 5.5m
NV70/19-925/930 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 3000K 100mm 2415 126 5.5m
NV70/19-925/935 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 3500K 100mm 2452 128 5.5m
NV70/19-925/940 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 4000K 100mm 2473 129 5.5m
NV70/19-925/950 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 5000K 100mm 2480 129 5.5m
NV70/19-925/957 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 5700K 100mm 2427 126 5.5m
NV70/19-925/965 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2500K CRI90 6500K 100mm 2427 126 5.5m
NV70/19-927/930 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 3000K 100mm 2818 147 5.5m
NV70/19-927/935 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 3500K 100mm 2855 149 5.5m
NV70/19-927/940 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 4000K 100mm 2876 150 5.5m
NV70/19-927/950 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 5000K 100mm 2883 150 5.5m
NV70/19-927/957 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 5700K 100mm 2830 147 5.5m
NV70/19-927/965 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 2700K CRI90 6500K 100mm 2830 147 5.5m
NV70/19-930/935 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 3500K 100mm 2925 152 5.5m
NV70/19-930/940 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 4000K 100mm 2946 153 5.5m
NV70/19-930/950 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 5000K 100mm 2953 154 5.5m
NV70/19-930/957 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 5700K 100mm 2900 151 5.5m
NV70/19-930/965 70 x 2 19.2 W/m 24Vdc CRI90 3000K CRI90 6500K 100mm 2900 151 5.5m

Disclaimer:

Technical data is subject to change without prior notice. The data provide represent typical values. Due to tolerances in the production of components and binning of LEDs, values for lumen output (Lm), colour temperature (CCT) and power (W/m) can vary by up to 10%. Electrical and thermal variation also influences the performance characteristics of LEDs.