RGBW

DYNAMIC COLOUR

                               

A flexible linear LED tape manufactured using a durable copper PCB with on-board constant current integrated circuit (IC) to ensure precise current control, whilst Schottky diodes protect against reverse polarity.

High quality Nichia LEDs deliver superior performance, whilst single bin selection and 3-step MacAdam colour consistency ensure imperceptible colour and brightness variation. A thermally conductive adhesive tape guarantees perfect heat transfer to the profile. Designed for professional interior lighting applications where stable, consistent and reliable performance is required.

Technical

                 

LED: 48 RGB + 48 White Nichia LED/m
LED Pitch: 20.83mm & 4.6mm
PCB width: 10mm
PCB Cutting steps: 125mm
Output power: 9.6w/m ~ 24w/m
Input voltage: 24VDC [22.5~25VDC]
Current control: On-board integrated controller (IC)
Reverse polarity protection: On-board Schottky diode
Operating temperature (Ta): -25 °C ~ 50 °C
PCB Temperature (Tc max): <75 °C
Dimmable: 0/1-10V / DALI / DMX 
Lumen maintenance: L90B10 ≥60,000 Hours @Tj <75°C, 25°C Ambient
Beam angle: 120 (cosine)

Drawing

Lumen Outputs

9W
Code
     LED/m
Wattage
Voltage
LED 1
LED 2
CRI
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
RGBW/9-NN-918 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 1800K CRI90 125mm 573 lm 60 8m
RGBW/9-NN-920 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 2000K CRI90 125mm 498 lm 52 8m
RGBW/9-NN-922 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 2200K CRI90 125mm 513 lm 53 8m
RGBW/9-NN-925 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 2500K CRI90 125mm 529 lm 55 8m
RGBW/9-NN-927 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI90 125mm 604 lm 63 8m
RGBW/9-NN-930 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI90 125mm 608 lm 63 8m
RGBW/9-NN-935 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI90 125mm 608 lm 63 8m
RGBW/9-NN-940 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI90 125mm 618 lm 64 8m
RGBW/9-NN-950 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 5000K CRI90 125mm 618 lm 64 8m
RGBW/9-NN-957 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 5700K CRI90 125mm 608 lm 63 8m
RGBW/9-NN-027 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI95 125mm 526 lm 55 8m
RGBW/9-NN-030 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI95 125mm 531 lm 55 8m
RGBW/9-NN-035 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI95 125mm 535 lm 56 8m
RGBW/9-NN-040 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI95 125mm 538 lm 56 8m
RGBW/9-NN-P27 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 2700K Optisolis 125mm 523 lm 54 8m
RGBW/9-NN-P30 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 3000K Optisolis 125mm 526 lm 55 8m
RGBW/9-NN-P35 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 3500K Optisolis 125mm 532 lm 55 8m
RGBW/9-NN-P40 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 4000K Optisolis 125mm 536 lm 56 8m
RGBW/9-NN-P50 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 5000K Optisolis 125mm 500 lm 52 8m
RGBW/9-NN-P65 48 + 48 9.6 W/m 24 VDC RGB 6500K Optisolis 125mm 498 lm 52 8m
14W
Code
     LED/m
Wattage
Voltage
LED 1
LED 2
CRI
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
RGBW/14-NN-918 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 1800K CRI90 125mm 622 lm 43 7m
RGBW/14-NN-920 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 2000K CRI90 125mm 721 lm 50 7m
RGBW/14-NN-922 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 2200K CRI90 125mm 744 lm 52 7m
RGBW/14-NN-925 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 2500K CRI90 125mm 768 lm 53 7m
RGBW/14-NN-927 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI90 125mm 882 lm 61 7m
RGBW/14-NN-930 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI90 125mm 886 lm 62 7m
RGBW/14-NN-935 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI90 125mm 886 lm 62 7m
RGBW/14-NN-940 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI90 125mm 896 lm 62 7m
RGBW/14-NN-950 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 5000K CRI90 125mm 896 lm 62 7m
RGBW/14-NN-957 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 5700K CRI90 125mm 886 lm 62 7m
RGBW/14-NN-027 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI95 125mm 764 lm 53 7m
RGBW/14-NN-030 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI95 125mm 771 lm 54 7m
RGBW/14-NN-035 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI95 125mm 778 lm 54 7m
RGBW/14-NN-040 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI95 125mm 782 lm 54 7m
RGBW/14-NN-P27 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 2700K Optisolis 125mm 761 lm 53 7m
RGBW/14-NN-P30 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 3000K Optisolis 125mm 765 lm 53 7m
RGBW/14-NN-P35 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 3500K Optisolis 125mm 774 lm 54 7m
RGBW/14-NN-P40 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 4000K Optisolis 125mm 781 lm 54 7m
RGBW/14-NN-P50 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 5000K Optisolis 125mm 731 lm 51 7m
RGBW/14-NN-P65 48 + 48 14.4 W/m 24 VDC RGB 6500K Optisolis 125mm 728 lm 51 7m
19W
Code
     LED/m
Wattage
Voltage
LED 1
LED 2
CRI
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
RGBW/19-NN-918 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 1800K CRI90 125mm 1021 lm 53 5.5m
RGBW/19-NN-920 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 2000K CRI90 125mm 1047 lm 55 5.5m
RGBW/19-NN-922 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 2200K CRI90 125mm 1093 lm 57 5.5m
RGBW/19-NN-925 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 2500K CRI90 125mm 1145 lm 60 5.5m
RGBW/19-NN-927 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI90 125mm 1377 lm 72 5.5m
RGBW/19-NN-930 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI90 125mm 1392 lm 73 5.5m
RGBW/19-NN-935 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI90 125mm 1396 lm 73 5.5m
RGBW/19-NN-940 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI90 125mm 1416 lm 74 5.5m
RGBW/19-NN-950 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 5000K CRI90 125mm 1416 lm 74 5.5m
RGBW/19-NN-957 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 5700K CRI90 125mm 1396 lm 73 5.5m
RGBW/19-NN-027 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI95 125mm 1138 lm 59 5.5m
RGBW/19-NN-030 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI95 125mm 1152 lm 60 5.5m
RGBW/19-NN-035 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI95 125mm 1167 lm 61 5.5m
RGBW/19-NN-040 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI95 125mm 1175 lm 61 5.5m
RGBW/19-NN-P27 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 2700K Optisolis 125mm 1142 lm 59 5.5m
RGBW/19-NN-P30 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 3000K Optisolis 125mm 1150 lm 60 5.5m
RGBW/19-NN-P35 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 3500K Optisolis 125mm 1170 lm 61 5.5m
RGBW/19-NN-P40 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 4000K Optisolis 125mm 1184 lm 62 5.5m
RGBW/19-NN-P50 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 5000K Optisolis 125mm 1097 lm 57 5.5m
RGBW/19-NN-P65 48 + 48 19.2 W/m 24 VDC RGB 6500K Optisolis 125mm 1091 lm 57 5.5m
24W
Code
     LED/m
Wattage
Voltage
LED 1
LED 2
CRI
Cutting
Lumens
Efficacy
Max. run
RGBW/24-NN-918 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 1800K CRI90 125mm 1340 lm 56 5m
RGBW/24-NN-920 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 2000K CRI90 125mm 1378 lm 57 5m
RGBW/24-NN-922 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 2200K CRI90 125mm 1451 lm 60 5m
RGBW/24-NN-925 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 2500K CRI90 125mm 1533 lm 64 5m
RGBW/24-NN-927 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI90 125mm 1905 lm 79 5m
RGBW/24-NN-930 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI90 125mm 1924 lm 80 5m
RGBW/24-NN-935 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI90 125mm 1934 lm 81 5m
RGBW/24-NN-940 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI90 125mm 1963 lm 82 5m
RGBW/24-NN-950 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 5000K CRI90 125mm 1963 lm 82 5m
RGBW/24-NN-957 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 5700K CRI90 125mm 1934 lm 81 5m
RGBW/24-NN-027 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 2700K CRI95 125mm 1522 lm 63 5m
RGBW/24-NN-030 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 3000K CRI95 125mm 1545 lm 64 5m
RGBW/24-NN-035 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 3500K CRI95 125mm 1568 lm 65 5m
RGBW/24-NN-040 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 4000K CRI95 125mm 1582 lm 66 5m
RGBW/24-NN-P27 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 2700K Optisolis 125mm 1544 lm 64 5m
RGBW/24-NN-P30 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 3000K Optisolis 125mm 1557 lm 65 5m
RGBW/24-NN-P35 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 3500K Optisolis 125mm 1588 lm 66 5m
RGBW/24-NN-P40 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 4000K Optisolis 125mm 1611 lm 67 5m
RGBW/24-NN-P50 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 5000K Optisolis 125mm 1485 lm 62 5m
RGBW/24-NN-P65 48 + 48 24 W/m 24 VDC RGB 6500K Optisolis 125mm 1477 lm 62 5m

Disclaimer:

Technical data is subject to change without prior notice. The data provide represent typical values. Due to tolerances in the production of components and binning of LEDs, values for lumen output (Lm), colour temperature (CCT) and power (W/m) can vary by up to 10%. Electrical and thermal variation also influences the performance characteristics of LEDs.